| 101 | 22083-2008 | DBl2/046.26-2008 | 滌綸長(zhǎng)絲單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.18-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 102 | 22084-2008 | DBl2/046.27-2008 | PTA裝置單位綜合能耗計(jì)算:法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 103 | 22085-2008 | DBl2/046.28-2008 | 聚乙烯裝置單位綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 104 | 22086-2008 | DBl2/046.29-2008 | 聚丙烯裝置單位綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 105 | 22088-2008 | DBl2/046.31-2008 | 火力發(fā)電供熱煤耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 106 | 22089-2008 | DBl2/046.32-2008 | 純堿單位產(chǎn)暈綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.6-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 107 | 22090-2008 | DBl2/046.33-2008 | 工程輪胎單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 108 | 22091-2008 | DBl2/046.34-2008 | 順酐單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 109 | 22092-2008 | DBl2/046.35-2008 | 電石法聚氯乙烯單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 110 | 22093-2008 | DBl2/046.36-2008 | 促進(jìn)劑M產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 111 | 22094-2008 | DBl2/046.37-2008 | 炭黑產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 112 | 22095-2008 | DBl2/046.38-2008 | 環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 113 | 22096-2008 | DBl2/046.39-2008 | 環(huán)氧丙烷產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 114 | 22097-2008 | DBl2/046.40-2008 | 氯化鉀產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 115 | 22103-2008 | DBl2/046.46-2008 | 粉磨站水泥單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 116 | 22104-2008 | DBl2/046.47-2008 | 生石灰單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 117 | 22105-2008 | DBl2/046.48-2008 | 石膏板單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 118 | 22106-2008 | DBl2/046.49-2008 | 頁(yè)巖磚單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 119 | 22107-2008 | DBl2/046.50-2008 | 夏利汽車(chē)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.32-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 120 | 22108-2008 | DBl2/046.51-2008 | 汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.31-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 121 | 22109-2008 | DBl2/046.52-2008 | 汽車(chē)橋單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 122 | 22110-2008 | DBl2/046.53-2008 | 電焊絲單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 123 | 22111-2008 | DBl2/046.54-2008 | 齒輪機(jī)床單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 124 | 22112-2008 | DBl2/046.55-2008 | 冰箱壓縮機(jī)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 125 | 22113-2008 | DBl2/046.56-2008 | 電焊條單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 126 | 22114-2008 | DBl2/046.57-2008 | 機(jī)械電爐鋼單位產(chǎn)量綜合能I耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.1-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 127 | 22115-2008 | DBl2/046.58-2008 | 機(jī)車(chē)車(chē)輛彈簧件單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 128 | 22116-2008 | DBl2/046.59-2008 | 曲軸鍛件單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 129 | 22117-2008 | DBl2/046.60-2008 | 鉛酸蓄電池單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 130 | 22118-2008 | DBl2/046.61-2008 | 鎳氫電池單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 131 | 22119-2008 | DBl2/046.62-2008 | 鋰離子電池單位產(chǎn)量綜合能l耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 132 | 22120-2008 | DBl2/046.63-2008 | 精紡毛織品單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.30-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 133 | 22121-2008 | DBl2/046.64-2008 | 印染布單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 134 | 22122-2008 | DBl2/046.65-2008 | 棉布單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.29-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 135 | 22123-2008 | DBl2/046.66-2008 | 棉紗單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 136 | 22124-2008 | DBl2/046.67-2008 | 地塞米松單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 137 | 22125-2008 | DBl2/046.68-2008 | 大輸液?jiǎn)挝划a(chǎn)量綜合能耗討算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 138 | 22126-2008 | 0812/046.69-2008 | 復(fù)方丹參滴丸單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 139 | 22127-2008 | DBl2/046.70-2008 | 咖啡因單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 140 | 22128-2008 | DBl2/046.71-2008 | 軟飲料產(chǎn)品單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 141 | 22129-2008 | DBl2/046.72-2008 | 卷煙單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 142 | 22130-2008 | DBl2/046.73-2008 | 白酒單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 143 | 22131-2008 | 0812/046.74-2008 | 紙制品單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 144 | 22132-2008 | DBl2/046.75-2008 | 油墨單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.23-1994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 145 | 22133-2008 | DBl2/046.76-2008 | 啤酒單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 146 | 22134-2008 | DBl2/046.77-2008 | 酒精單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 147 | 22135-2008 | DBl2/046.78-2008 | 瓦楞紙單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 148 | 22136-2008 | DBl2/046.79-2008 | 洗衣粉單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 149 | 22137-2008 | DBl2/046.80-2008 | 油漆單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 150 | 22138-2008 | DBl2/046.81-2008 | 食用油單位產(chǎn)最綜合能耗訓(xùn)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 151 | 22139-2008 | DBl2/046.82-2008 | 空調(diào)器單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 152 | 22140-2008 | DBl2/046.83-2008 | 微波爐單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 153 | 22141-2008 | DBl2/046.84-2008 | 聚苯乙烯發(fā)泡制品單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 154 | 22142-2008 | DBl2/046.85-2008 | 顯象管、顯示管單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 155 | 22143-2008 | DBl2/046.86-2008 | 貼片電容單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 156 | 22144-2008 | DBl2/046.87-2008 | 集成電路單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 157 | 22145-2008 | DBl2/046.88-2008 | 晶振單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 158 | 22146-2008 | DBl2/046.89-2008 | 手機(jī)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 159 | 22147-2008 | 0812/046.90-2008 | 通信機(jī)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 160 | 22148-2008 | DBl2/046.91-2008 | 葡萄酒單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 161 | 22149-2008 | DBl2/046.92-2008 | 酸奶單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 162 | 22150-2008 | DBl2/046.93-2008 | 超高溫?zé)o單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 163 | 22151-2008 | D812/046.94-2008 | 自來(lái)水無(wú)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | DBl2/T 046.43-1 994 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 164 | 22152-2008 | DBl2/046.95-2008 | 港口吞吐量無(wú)單位產(chǎn)量綜合能耗計(jì)算方法及限額 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 165 | 22153-2008 | DB37/T 661.1-2007 | 出口大蒜安全技術(shù)規(guī)范 第l部分:種植要求 | 2008-1-21 | 2008-3-1 | 天津市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 166 | 22154-2008 | DB37/T 661.2-2007 | 出口大蒜安全技術(shù)規(guī)范 第2部分:加工要求 | 2007-2-1 | 2007-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 167 | 22155-2008 | DB37/T 661.3-2007 | 出口大蒜安全技術(shù)規(guī)范 第3部分:檢驗(yàn)檢疫要求 | 2007-2-1 | 2007-4-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 168 | 22156-2008 | DB37/T 662-2007 | 數(shù)字檔案館建設(shè)規(guī)程 | 2007-2-17 | 2007-3-12 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 169 | 22157-2008 | DB37/T 663-2007 | 數(shù)字檔案室建設(shè)規(guī)程 | 2007-2-17 | 2007-3-12 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 170 | 22158-2008 | DB37/T 665-2007 | 飼料中蘇丹紅的測(cè)定高效液相色譜法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 171 | 22159-2008 | DB37/T 666-2007 | 飼料中地西泮的測(cè)定液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 172 | 22160-2008 | DB37/T 667-2007 | 飼料中畦乙醇的測(cè)定液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 173 | 22161-2008 | DB37/T 668-2007 | 飼料級(jí)甜菜堿鹽酸鹽的測(cè)定離子色譜法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 174 | 22162-2008 | DB37/T 669-2007 | 飼料用玉米酒精稽及可溶物(DDGS) | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 175 | 22163-2008 | DB37/T 670-2007 | 飼料用黃粉蟲(chóng)粉 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 176 | 22164-2008 | DB37/T 671-2007 | 畜禽飲用水、畜禽產(chǎn)品加工用水中五種陰離子的同步測(cè)定離子色譜法 | 2007-3-9 | 2007-5-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 177 | 22165-2008 | DB37/T 672-2007 | 多級(jí)瀝青結(jié)合料技術(shù)條件 | 2007-4-1 | 2007-6-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 178 | 22166-2008 | DB37/T 673-2007 | 瀝青混凝土路面冷接縫粘結(jié)料技術(shù)條件 | 2007-4-1 | 2007-6-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 179 | 22167-2008 | DB37/T 674-2007 | 冷鋪多級(jí)瀝青技術(shù)條件 | 2007-4-1 | 2007-6-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 180 | 22168-2008 | DB37/T 675-2007 | 建筑救生緩降器設(shè)置技術(shù)規(guī)范 | 2007-7-1 | 2007-8-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 181 | 22169-2008 | Dn37/676-2007 | 山東省半島流域水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn) | 2007-8-3 | 2007-10-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 182 | 22170-2008 | DB37/T 677-2007 | 化妝品良好生產(chǎn)規(guī)范 | 2007-8-3 | 2007-10-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 183 | 22171-2008 | DB37/T 678-2007 | 學(xué)校(托幼機(jī)構(gòu))學(xué)生宿舍衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) | 2007-8-15 | 2007-9-15 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 184 | 22172-2008 | DB37/T 679-2007 | 機(jī)制玻璃異型白酒瓶 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 185 | 22173-2008 | DB37/680-2007 | 城鎮(zhèn)居民用水戶(hù)表計(jì)量工程技術(shù)規(guī)程 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 186 | 22174-2008 | DB37/T 681-2007 | 棉紡粗紗值車(chē)工作法 | DB37/T 203-1993 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 187 | 22175-2008 | DB37/T 682-2007 | 棉紡織噴氣織機(jī)值車(chē)工作法 | DB37/T 204-1993 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 188 | 22176-2008 | DB37/T 683-2007 | 棉紡織細(xì)紗值車(chē)工作法 | DB37/T 159-1993 | 2007-8-8 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
| 189 | 22177-2008 | DB37/T 684-2007 | 家庭智能配線(xiàn)箱通用技術(shù)條件 | 2007-8-1 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 190 | 22178-2008 | DB37/T 685-2007 | 海參養(yǎng)殖加工安全技術(shù)規(guī)范 | 2007-8-1 | 2007-9-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 191 | 22179-2008 | DB37/686-2007 | 大型游樂(lè)設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)要求 | 2007-8-8 | 2007-10-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 192 | 22180-2008 | DB37/T 687-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口菠菜操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 193 | 22181-2008 | DB37/T 688-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口春季馬鈴薯操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 194 | 22182-2008 | DB37/T 689-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口菜豆操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 195 | 22183-2008 | DB37/T 690-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口草莓操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 196 | 22184-2008 | DB37/T 691-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口大蔥操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 197 | 22185-2008 | DB37/T 692-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口大蒜操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 198 | 22186-2008 | DB37/T 693-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口冬棗操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 199 | 22187-2008 | DB37/T 694-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出 口番茄操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | |
| 200 | 22188-2008 | DB37/T 695-2007 | 良好農(nóng)業(yè)規(guī)范 出口甘藍(lán)操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 |
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶(hù)的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶(hù)前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書(shū),保護(hù)客戶(hù)隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶(hù)安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶(hù)手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶(hù)需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師 知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫(xiě)MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為中華人民共和國(guó)地方標(biāo)準(zhǔn)備案公告2008年第3期(總第99期)(二)的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線(xiàn)工程師!
















京ICP備15067471號(hào)-27