| 201 | 22189-2008 | DB37/T 696-2007 | 良好農業規范 出口辣椒操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 202 | 22190-2008 | DB37/T 697-2007 | 良好農業規范 出口蘆筍操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 203 | 22191-2008 | DB37/T 698-2007 | 良好農業規范 出口秋季馬鈴薯操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 204 | 22192-2008 | DB37/T 699-2007 | 良好農業規范 出口生姜操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 205 | 22193-2008 | DB37/T 700-2007 | 良好農業規范 出口甜椒操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 206 | 22194-2008 | DB37/T 701-2007 | 良好農業規范 出口西蘭花操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 207 | 22195-2008 | DB37/T 702-2007 | 良好農業規范 出口洋蔥操作指南 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 208 | 22196-2008 | DB37/T 703-2007 | 刺參苗種生產技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 209 | 22197-2008 | DB37/T 704-2007 | 中國對蝦放流增殖技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 210 | 22198-2008 | DB37/T 705-2007 | 黑鱈放流增殖技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 211 | 22199-2008 | DB37/T 706-2007 | 活魚運輸技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 212 | 22200-2008 | DB37/T 707-2007 | 彭澤鯽魚苗、魚種 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 213 | 22201-2008 | DB37/T 708-2007 | 鲆、鰈、鰨苗種 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 214 | 22202-2008 | DB37/T 709-2007 | 鲆、鰈、鰨苗種生產技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 215 | 22203-2008 | DB37/T 710-2007 | 日本對蝦苗種 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 216 | 22204-2008 | DB37/T 711-2007 | 日本沼蝦(淡水青蝦)養成技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 217 | 22205-2008 | DB37/T 712-2007 | 扇貝苗種生產技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 218 | 22206-2008 | DB37/T 713-2007 | 水產苗種漁藥殘留限量 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 219 | 22207-2008 | DB37/T 714-2007 | 水產苗種漁藥殘留檢測抽樣技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 220 | 22208-2008 | DB37/T 715-2007 | 三疣梭子蟹放流增殖技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 221 | 22209-2008 | DB37/T 716-2007 | 灘涂貝類養殖技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 222 | 22210-2008 | DB37/T 717-2007 | 烏鱧苗種生產技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 223 | 22211-2008 | DB37/T 718-2007 | 牙鲆放流增殖技術規范 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 224 | 22212-2008 | DB37/T 719-2007 | 中華鱉苗種生產技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 225 | 22213-2008 | DB37/T 720-2007 | 中華絨鰲蟹大規格苗種培育技術規程 | 2007-10-9 | 2007-11-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 226 | 22214-2008 | DB37/T 721-2007 | 家政服務-母嬰生活護理員服務質量規范 | 2007-10-16 | 2007-11-6 | 山東省質量技術監督局 |
| 227 | 22216-2008 | DB37/T 723-2007 | 建筑節能檢測設備技術要求第2部分:圍護結構現場實體檢測 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 228 | 22217-2008 | DB37/T 724-2007 | 建筑節能檢測技術規范第2部分:圍護結構現場實體檢測部分 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 229 | 22218-2008 | DB37/T 725-2007 | 節能居住建筑評價與標識 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 230 | 22219-2008 | DB37/T 726-2007 | 聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統質量控制技術規范 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 231 | 22220-2008 | DB37/T 727-2007 | 變頻變壓電源通用技術條件 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 232 | 22221-2008 | DB37/T 728-2007 | 電動機節能裝置技術條件 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 233 | 22222-2008 | DB37/T 729-2007 | 光伏電站技術條件 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 234 | 22223-2008 | DB37/T 730-2007 | 太陽能燈具技術條件 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 235 | 22224-2008 | DB37/T 731-2007 | 通用燈光節電器技術條件 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 236 | 22225-2008 | DB37/T 732-2007 | 工業熱交換器能效技術規范 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 237 | 22226-2008 | DB37/T 733-2007 | 燃煤工業鍋爐節能改造技術規范 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 238 | 22227-2008 | DB37/734-2007 | 純堿產品能耗限額(氨堿法) | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 239 | 22228-2008 | DB37/735-2007 | 純堿產品能耗限額(聯堿法) | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 240 | 22229-2008 | DB37/736-2007 | 二氧化鈦顏料產品能耗限額 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 241 | 22231-2008 | DB37/738-2007 | 熱電聯產供電標準煤耗限額 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 242 | 22232-2008 | DB37/739-2007 | 日用陶瓷產品能耗限額 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 243 | 22233-2008 | DB37/T 740-2007 | 汽車節能駕駛技術操作規程 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 244 | 22234-2008 | DB37/T 741-2007 | 61W-260W照明用自鎮流熒光燈能效限定值及能效等級 | 2007-10-29 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 245 | 22235-2008 | DB37/T 742-2007 | 快速公交系統(BRT)智能管理技術規范 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 246 | 22236-2008 | DB37/743-2007 | 電解鋁綜合能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 247 | 22237-2008 | DB37/744-2007 | 電爐鋼冶煉電耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 248 | 22238-2008 | DB37/745-2007 | 噸鋼可比能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 249 | 22239-2008 | DB37/746-2007 | 噸鋼綜合能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 250 | 22241-2008 | D837/748-2007 | 銅冶煉綜合能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 251 | 22242-2008 | 0837/749-2007 | 氧化鋁綜合能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 252 | 22243-2008 | DB37/750-2007 | 噸鐵綜合能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 253 | 22244-2008 | D837/751-2007 | 乙烯產品能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 254 | 22245-2008 | 0837/752-2007 | 橡膠用炭黑產品能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 255 | 22246-2008 | 0837/753-2007 | 燒堿產品能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 256 | 22247-2008 | DB37/754-2007 | 石油煉制業能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 257 | 22248-2008 | DB37/755-2007 | 煉油行業單位能量因數能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 258 | 22249-2008 | DB37/756-2007 | 輪胎產品能耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 259 | 22250-2008 | DB37/757-2007 | 合成氨產品能源消耗限額 | 2007-11-1 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 260 | 22251-2008 | DB37/T 758-2007 | 周村燒餅 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 261 | 22252-2008 | DB37/T 759-2007 | 鮮、凍牛肉加工技術規程 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 262 | 22253-2008 | 0837/T 760-2007 | 非發酵性豆制品加工技術規程 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 263 | 22254-2008 | DB37/T 761-2007 | 博山酥鍋 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 264 | 22255-2008 | DB37/T 762-2007 | 阿膠棗 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 265 | 22256-2008 | DB37/T 763-2007 | 香酥牛肉干 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 266 | 22257-2008 | DB37/T 764-2007 | 山東烤花生果 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 267 | 22258-2008 | DB37/T 765-2007 | 平陰玫瑰醬 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 268 | 22259-2008 | DB37/T 766-2007 | 萊陽梨汁 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 269 | 22260-2008 | DB37/T 767-2007 | 山東糖酥煎餅 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 270 | 22261-2008 | DB37/T 768-2007 | 力本屯粉條 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 271 | 22262-2008 | DB37/T 769-2007 | 泰山煎餅 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 272 | 22263-2008 | DB37/T 770-2007 | 王村醋 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 273 | 22264-2008 | DB37/T 771-2007 | 山東咸干花生(果) | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 274 | 22265-2008 | DB37/T 772-2007 | 新鮮農產品標識通則 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 275 | 22266-2008 | DB37/T 773-2007 | 腐竹加工技術規程 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 276 | 22267-2008 | D837/T 774-2007 | 聊城熏棗 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 277 | 22268-2008 | DB37/T 775-2007 | 萊蕪香腸(南腸) | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 278 | 22269-2008 | D837/T 776-2007 | 大豆蛋白肉加工技術規程 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 279 | 22270-2008 | DB37/T 777-2007 | 蘆筍分等定級規范 | 2007-11-21 | 2007-12-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 280 | 22271-2008 | D837/778-2007 | 供熱綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 281 | 22272-2008 | DB37/779-2007 | 黃金選礦耗電限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 282 | 22273-2008 | DB37/780-2007 | 紙漿單位產品綜合能源消耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 283 | 22274-2008 | 0837/781-2007 | 特種紙和紙板單位產品綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 284 | 22275-2008 | D837/782-2007 | 包裝用紙和紙板單位產品綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 285 | 22276-2008 | DB37/783-2007 | 生活用紙單位產品綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 286 | 22277-2008 | DB37/784-2007 | 書寫印刷用紙單位產品綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 287 | 22278-2008 | 0837/785-2007 | 沖天爐金屬爐料耗焦限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 288 | 22279-2008 | 0837/786-2007 | 日用玻璃單位產品綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 289 | 22280-2008 | DB37/787-2007 | 電網節電量計算方法 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 290 | 22281-2008 | DB37/788-2007 | 膠合板生產單位產量綜合能耗限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 291 | 22282-2008 | DB37/789-2007 | 原油生產(百米噸液)綜合用電限額 | 2007-11-23 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 292 | 22283-2008 | DB37/T 790-2007 | 銀杏葉保健茶加工技術規程 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 293 | 22284-2008 | DB37/T 791-2007 | 臨沂八寶豆豉 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 294 | 22285-2008 | 0837/T 792-2007 | 食品中鐵的測定電感耦合等離子體原子發射光譜法 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 295 | 22286-2008 | DB37/T 793-2007 | 純生啤酒加工技術規程 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 296 | 22287-2008 | DB37/T 794-2007 | 薄荷油加工技術規程 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 297 | 22288-2008 | DB37/T 795-2007 | 烤紫菜加工技術規程 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 298 | 22289-2008 | DB37/T 796-2007 | 泰山茶 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 299 | 22290-2008 | DB37/T 797-2007 | 固體單縣羊肉湯 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 300 | 22291-2008 | DB37/T 798-2007 | 成武傳統名吃白酥雞 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 301 | 22292-2008 | DB37/T 799-2007 | 免洗黃河大米 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 302 | 22293-2008 | DB37/T 800-2007 | 蝦醬加工技術規程 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 303 | 22294-2008 | DB37/T 801-2007 | 馬踏湖金絲威鴨蛋 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 304 | 22295-2008 | 0837/T 802-2007 | 麥香啤酒 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 305 | 22296-2008 | DB37/T 803-2007 | 無醇啤酒加工技術規程 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 306 | 22297-2008 | DB37/T 804-2007 | 蘋果酒 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 307 | 22298-2008 | DB37/T 805-2007 | 麥茶飲料 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 308 | 22299-2008 | DB37/T 806-2007 | 冷凍羊肉 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 309 | 22300-2008 | DB37/T 807-2007 | 青山羊肉卷 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 310 | 22301-2008 | DB37/T 808-2007 | 模擬蟹肉 | 2007-12-14 | 2008-1-14 | 山東省質量技術監督局 |
| 311 | 22303-2008 | DB37/T 810-2007 | 工業企業能源計量工作確認規范 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 312 | 22304-2008 | DB37/T 811-2007 | 工業企業能源計量數據采集系統技術規范 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 313 | 22305-2008 | DB37/T 812-2007 | 煤炭行業能源計重器具配備 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 314 | 22306-2008 | DB37/T 813-2007 | 水泥行業能源計量器具配備 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 315 | 22307-2008 | DB37/T 814-2007 | 照明系統電能利用監測規范 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 316 | 22308-2008 | DB37/T 815-2007 | 熱電聯產機組經濟運行 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 317 | 22309-2008 | DB37/T 816-2007 | 平板玻璃燃油工業窯爐能效 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 318 | 22310-2008 | DB37/I 817-2007 | 燃氣工業鍋爐能效 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 319 | 22311-2008 | DB37/T 818-2007 | 燃油工業窯爐節能技術改造導則 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 320 | 22312-2008 | DB37/T 819-2007 | 用能單位能源審計規范 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 321 | 22313-2008 | DB37/T 822-2007 | 燃煤工業鍋爐能效 | 2007-12-3 | 2007-12-10 | 山東省質量技術監督局 |
| 322 | 22314-2008 | DB37/1 823-2007 | 足療業服務質量規范 | 2007-12-3 | 2007-1-5 | 山東省質量技術監督局 |
| 323 | 22315-2008 | 0837/T 824-2007 | 貴金屬、珠寶玉石飾品經營服務規范 | 2007-12-3 | 2008-1-5 | 山東省質量技術監督局 |
| 324 | 22316-2008 | 0837/T 825-2007 | 客滾運輸服務規范 | 2007-12-7 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 325 | 22317-2008 | 0837/T 826-2007 | 港口化肥裝卸質量要求 | 2007-12-7 | 2008-1-1 | 山東省質量技術監督局 |
| 326 | 22318-2008 | DB37/T 827-2007 | 餐飲業質量管理規范 | 2007-12-25 | 2008-1-20 | 山東省質量技術監督局 |
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為中華人民共和國地方標準備案公告2008年第3期(總第99期)(三)的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27