| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
| 1 | DB11/T 273-2014 | 生活垃圾糞便處理設(shè)施環(huán)境監(jiān)測(cè)規(guī)范 |
| 2 | DB11/ 528-2008 | 中小學(xué)、幼兒園安全技防系統(tǒng)建設(shè)要求 |
| 3 | DB11/T 368-2006 | 網(wǎng)上審批信息交換技術(shù)規(guī)范 |
| 4 | DB11/T 369-2006 | 網(wǎng)上審批業(yè)務(wù)編碼規(guī)則 |
| 5 | DB11/T 449.1-2007 | 法人基礎(chǔ)信息數(shù)據(jù)交換規(guī)范 第1部分:信息結(jié)構(gòu) |
| 6 | DB11/T 1148-2015 | 預(yù)拌混凝土單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 7 | DB11/T 1154-2015 | 葡萄酒單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 8 | DB11/T 1181-2015 | 衛(wèi)生陶瓷單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 9 | DB11/T 1283-2015 | 高分子防水卷材單位產(chǎn)品能源消耗限額 |
| 10 | DB11/T 169-2002 | 強(qiáng)筋、中筋、弱筋小麥 |
| 11 | DB11/T 227-2004 | 無公害蔬菜 結(jié)球甘藍(lán)生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 12 | DB11/T 244-2004 | 農(nóng)田栽培西洋參操作技術(shù)規(guī)程 |
| 13 | DB11/T 292-2005 | 日光溫室鋼骨架技術(shù)條件 |
| 14 | DB11/T 322-2005 | 飼草小黑麥生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 15 | DB11/T 323.1-2005 | 藥用植物種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 第1部分:西洋參 |
| 16 | DB11/T 323.2-2005 | 藥用植物種子質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 第2部分:菘藍(lán)、黃芩、甘草、北柴胡 |
| 17 | DB11/T 324.1-2005 | 農(nóng)作物品種試驗(yàn)操作規(guī)程 第1部分:總則 |
| 18 | DB11/T 324.2-2005 | 農(nóng)作物品種試驗(yàn)操作規(guī)程 第2部分:小麥 |
| 19 | DB11/T 324.3-2005 | 農(nóng)作物品種試驗(yàn)操作規(guī)程 第3部分:大豆 |
| 20 | DB11/T 324.4-2005 | 農(nóng)作物品種試驗(yàn)操作規(guī)程 第4部分:西瓜 |
| 21 | DB11/T 324.5-2007 | 農(nóng)作物品種試驗(yàn)操作規(guī)程 第5部分:玉米 |
| 22 | DB11/T 324.6-2007 | 農(nóng)作物品種試驗(yàn)操作規(guī)程 第6部分:大白菜 |
| 23 | DB11/T 326-2005 | 葉用紫蘇設(shè)施生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 24 | DB11/T 398-2006 | 絨山羊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 25 | DB11/T 399-2006 | 肉羊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 26 | DB11/T 573-2008 | 肉用種雞場(chǎng)建設(shè)規(guī)范 |
| 27 | DB11/T 575-2008 | 種羊場(chǎng)建設(shè)規(guī)范 |
| 28 | DB11/T 576-2008 | 肉用種雞生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 29 | DB11/T 577-2008 | 蛋用種雞生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 30 | DB11/T 579-2008 | 種山羊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 31 | DB11/T 580-2008 | 肉用種綿羊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 |
| 32 | DB11/T 829-2011 | 白菜品種純度及真實(shí)性分子檢測(cè)方法 |
| 33 | DB11/T 926.1-2012 | 糧經(jīng)作物品種鑒定試驗(yàn)規(guī)程 第1部分:甘薯 |
| 34 | DB11/T 926.2-2016 | 糧經(jīng)作物品種鑒定試驗(yàn)規(guī)程 第2部分:花生 |
| 35 | DB11/T 926.3-2016 | 糧經(jīng)作物品種鑒定試驗(yàn)規(guī)程 第3部分:豆類 |
| 36 | DB11/T 1060-2014 | 生物發(fā)酵床養(yǎng)豬豬舍設(shè)計(jì)要求 |
| 37 | DB11/T 858-2012 | 用能單位能源計(jì)量評(píng)價(jià)技術(shù)規(guī)范 |
| 38 | DB11/T 539-2008 | 運(yùn)動(dòng)木地板面層保養(yǎng)技術(shù)規(guī)范 |
| 39 | DB11/T 1057-2014 | 自行車騎游設(shè)施與服務(wù)規(guī)范 |
| 40 | DB11/T 560-2008 | 果樹苗木生產(chǎn)技術(shù) |
| 41 | DB11/T 591-2008 | 一串紅生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 42 | DB11/T 592-2008 | 矮牽牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 |
| 43 | DB11/T 606-2008 | 梨育果紙袋 |
| 44 | DB11/T 607-2008 | 葡萄育果紙袋 |
| 45 | DB11/T 608-2008 | 桃日光溫室促早栽培技術(shù) |
| 46 | DB11/T 609-2008 | 葡萄日光溫室促早栽培技術(shù) |
信息來源注明為北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師專業(yè)知識(shí)過硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局廢止《葡萄酒單位產(chǎn)品能源消耗限額》等北京市地方標(biāo)準(zhǔn)公告2020年標(biāo)字第16號(hào)(總第274號(hào))的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:北京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局廢止《葡萄酒單位產(chǎn)品能源消耗限額》等北京市地方標(biāo)準(zhǔn)公告2020年標(biāo)字第16號(hào)(總第274號(hào)),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eriko-tarot.com/jcxm/bzgg/2025-02-16/16123.html
















京ICP備15067471號(hào)-27