| 序號(hào) | 團(tuán)標(biāo)編號(hào) | 團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 發(fā)布日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | T/GDFCA 004-2019 | 放心肉菜示范標(biāo)準(zhǔn)化菜市場(chǎng)評(píng)審服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 2 | T/GDFCA 002-2019 | 放心肉菜示范超市評(píng)審服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 3 | T/GDFCA 005-2019 | 餐飲企業(yè)食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 4 | T/GDFCA 001-2019 | 連鎖商超食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 5 | T/GDFCA 006-2019 | 預(yù)包裝食品一物一碼安全溯源體系建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 6 | T/GDFCA 003-2019 | 非預(yù)包裝食品安全溯源體系建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 7 | T/GDFCA 008-2019 | 廚房食品存放管理規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 8 | T/GDFCA 015-2019 | 校園食品配送中心冷鏈管理規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 9 | T/GDFCA 016-2019 | 校園廚房設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)自檢標(biāo)準(zhǔn) | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 10 | T/GDFCA 020-2019 | 超市食品追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 11 | T/GDFCA 021-2019 | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食品追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 12 | T/GDFCA 022-2019 | 批發(fā)市場(chǎng)食品追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)接口規(guī)范 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 13 | T/GDFCA 042-2019 | 農(nóng)產(chǎn)品種類智能識(shí)別管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 谷物 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 14 | T/GDFCA 023-2019 | 農(nóng)產(chǎn)品種類智能識(shí)別管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 蔬菜 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 15 | T/GDFCA 024-2019 | 農(nóng)產(chǎn)品種類智能識(shí)別管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 水果 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 16 | T/GDFCA 025-2019 | 農(nóng)產(chǎn)品種類智能識(shí)別管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 水產(chǎn)品 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 17 | T/GDFCA 026-2019 | 農(nóng)產(chǎn)品種類智能識(shí)別管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 家禽 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 18 | T/GDFCA 027-2019 | 農(nóng)產(chǎn)品成熟度智能識(shí)別管理系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范 水果 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 19 | T/GDFCA 007-2019 | 保健食品生產(chǎn)企業(yè)良好發(fā)展指引 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 20 | T/GDFCA 028-2019 | 老鹵汁調(diào)味品 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 21 | T/GDFCA 029-2019 | 咖喱醬 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 22 | T/GDFCA 031-2019 | 基于機(jī)器視覺技術(shù)的有害生物控制水平等級(jí)鼠類 | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
| 23 | T/GDFCA 032-2019 | 食品加工人員基本作業(yè)要求及控制水平等級(jí) | 2019-12-11 | 2019-12-25 |
信息來源注明為全國(guó)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)信息平臺(tái),因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書,保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師專業(yè)知識(shí)過硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語言編寫MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語
以上為廣東省食品流通協(xié)會(huì)關(guān)于發(fā)布《連鎖商超食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄規(guī)范》等23項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的公告(粵食流協(xié)標(biāo)(2019)45號(hào))的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:廣東省食品流通協(xié)會(huì)關(guān)于發(fā)布《連鎖商超食品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄規(guī)范》等23項(xiàng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的公告(粵食流協(xié)標(biāo)(2019)45號(hào)),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eriko-tarot.com/jcxm/bzgg/2025-02-08/15176.html
















京ICP備15067471號(hào)-27