| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)編號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | 代替標(biāo)準(zhǔn) | 批準(zhǔn)日期 | 實(shí)施日期 |
| 1 | DB43/T 1501.1-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 南縣小龍蝦 第1部分:產(chǎn)品質(zhì)量 | 2018-11-28 | 2019-02-28 | |
| 2 | DB43/T 1501.2-2018 | 地理標(biāo)志產(chǎn)品 南縣小龍蝦 第2部分:養(yǎng)殖技術(shù)規(guī)程 | 2018-11-28 | 2019-02-28 | |
| 3 | DB43/T 1512-2018 | 湘南黃牛飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 4 | DB43/T 1522-2018 | 飼料中脫氧雪腐鐮刀菌烯醇的測(cè)定酶聯(lián)免疫吸附法 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 5 | DB43/T 1523-2018 | 豬配合飼料不同季節(jié)水分控制指標(biāo) | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 6 | DB43/T 808-2018 | 湘菜產(chǎn)業(yè)化標(biāo)準(zhǔn)體系架構(gòu) | DB43/T 808-2013 | 2018-12-25 | 2019-03-25 |
| 7 | DB43/T 470-2018 | 凈菜加工技術(shù)通則 | DB43/T 470-2009 | 2018-12-25 | 2019-03-25 |
| 8 | DB43/T 1538-2018 | 復(fù)合肥料中有效硅的測(cè)定電感耦合等離子體光譜法 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 9 | DB43/T 1539-2018 | 一次性塑料餐飲具生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 10 | DB43/T 1540-2018 | 食品包裝用復(fù)合膜袋生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范 | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 11 | DB43/T 1546-2018 | 湖南省城鎮(zhèn)污水處理廠主要水污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | 2018-12-25 | 2019-03-25 | |
| 12 | DB43/T 1572.1-2018 | 寶慶菜 第1部分:百年好合 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 13 | DB43/T 1572.2-2018 | 寶慶菜 第2部分:豬血丸子 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 14 | DB43/T 1572.3-2018 | 寶慶菜 第3部分:紅煨羊蹄 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 15 | DB43/T 1572.4-2018 | 寶慶菜 第4部分:三里橋酸辣雞 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 16 | DB43/T 1572.5-2018 | 寶慶菜 第5部分:牛中雙杰 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 17 | DB43/T 1572.6-2018 | 寶慶菜 第6部分:小塘扎鴨掌 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 18 | DB43/T 1572.7-2018 | 寶慶菜 第7部分:坪上牛百葉 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 19 | DB43/T 1572.8-2018 | 寶慶菜 第8部分:紅燒牛掌 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 20 | DB43/T 1572.9-2018 | 寶慶菜 第9部分:新化三合湯 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 21 | DB43/T 1572.10-2018 | 寶慶菜 第10部分:擂打鴨 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 22 | DB43/T 1572.11-2018 | 寶慶菜 第11部分:子粑蒸雞 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 23 | DB43/T 1572.12-2018 | 寶慶菜 第12部分:羊肉蛋餃 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 24 | DB43/T 1572.13-2018 | 寶慶菜 第13部分:風(fēng)吹肉戲筍尖 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 25 | DB43/T 1572.14-2018 | 寶慶菜 第14部分:武岡鹵菜 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 26 | DB43/T 1572.15-2018 | 寶慶菜 第15部分:大觀豆腐 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 27 | DB43/T 1572.16-2018 | 寶慶菜 第16部分:黃花菜燴肉丸 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 28 | DB43/T 1573.1-2018 | 常德缽子菜 第1部分:桃源雞缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 29 | DB43/T 1573.2-2018 | 常德缽子菜 第2部分:筒子骨燉湖藕 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 30 | DB43/T 1573.3-2018 | 常德缽子菜 第3部分:霉豆渣缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 31 | DB43/T 1573.4-2018 | 常德缽子菜 第4部分:家常鱖魚(yú)缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 32 | DB43/T 1573.5-2018 | 常德缽子菜 第5部分:臘豬蹄缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 33 | DB43/T 1573.6-2018 | 常德缽子菜 第6部分:谷鴨缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 34 | DB43/T 1573.7-2018 | 常德缽子菜 第7部分:花巖溪榨筍缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 35 | DB43/T 1573.8-2018 | 常德缽子菜 第8部分:肥腸缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 36 | DB43/T 1573.9-2018 | 常德缽子菜 第9部分:龜肉缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 37 | DB43/T 1573.10-2018 | 常德缽子菜 第10部分:紅煨水魚(yú) | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 38 | DB43/T 1573.11-2018 | 常德缽子菜 第11部分:牛雜缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 39 | DB43/T 1573.12-2018 | 常德缽子菜 第12部分:鲊?yán)苯泛◆~(yú)缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 40 | DB43/T 1573.13-2018 | 常德缽子菜 第13部分:黃燜蘆鱔缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 41 | DB43/T 1573.14-2018 | 常德缽子菜 第14部分:酸菜銀魚(yú)缽 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 42 | DB43/T 1574.1-2018 | 郴州山野菜 第1部分:桂陽(yáng)壇子肉 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 43 | DB43/T 1574.2-2018 | 郴州山野菜 第2部分:郴州燒雞公 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 44 | DB43/T 1574.3-2018 | 郴州山野菜 第3部分:芋荷臨武鴨 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 45 | DB43/T 1574.4-2018 | 郴州山野菜 第4部分:紅煨冬茅鼠 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 46 | DB43/T 1574.5-2018 | 郴州山野菜 第5部分:馬田滿口牛肉 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 47 | DB43/T 1574.6-2018 | 郴州山野菜 第6部分:臘肉蒸高山荷花魚(yú) | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 48 | DB43/T 1574.7-2018 | 郴州山野菜 第7部分:嘉禾血灌腸 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 49 | DB43/T 1574.8-2018 | 郴州山野菜 第8部分:沙田牛巴 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 50 | DB43/T 1574.9-2018 | 郴州山野菜 第9部分:莽山苦筍 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 51 | DB43/T 1574.10-2018 | 郴州山野菜 第10部分:桂東花豆 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 52 | DB43/T 1574.11-2018 | 郴州山野菜 第11部分:嘉禾豆腐 | 2018-12-29 | 2019-03-29 | |
| 53 | DB43/T 1574.12-2018 | 郴州山野菜 第12部分:桂東黃菌 | 2018-12-29 | 2019-03-29 |
信息來(lái)源注明為湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局,因本文轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多的信息,并不代表本站贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
檢測(cè)資質(zhì)(部分)
檢測(cè)流程
1、中析檢測(cè)收到客戶的檢測(cè)需求委托。
2、確立檢測(cè)目標(biāo)和檢測(cè)需求
3、所在實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)工程師進(jìn)行報(bào)價(jià)。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實(shí)驗(yàn)室。
5、工程師對(duì)樣品進(jìn)行樣品初檢、入庫(kù)以及編號(hào)處理。
6、確認(rèn)檢測(cè)需求,簽定保密協(xié)議書(shū),保護(hù)客戶隱私。
7、成立對(duì)應(yīng)檢測(cè)小組,為客戶安排檢測(cè)項(xiàng)目及試驗(yàn)。
8、7-15個(gè)工作日完成試驗(yàn),具體日期請(qǐng)依據(jù)工程師提供的日期為準(zhǔn)。
9、工程師整理檢測(cè)結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測(cè)報(bào)告書(shū)。
10、將報(bào)告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測(cè)優(yōu)勢(shì)
1、旗下實(shí)驗(yàn)室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項(xiàng)榮譽(yù)證書(shū)。
2、檢測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)知識(shí)儲(chǔ)備大,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
3、檢測(cè)周期短,檢測(cè)費(fèi)用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗(yàn)計(jì)劃。
5、檢測(cè)設(shè)備齊全,實(shí)驗(yàn)室體系完整
6、檢測(cè)工程師專(zhuān)業(yè)知識(shí)過(guò)硬,檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)豐富。
7、可以運(yùn)用36種語(yǔ)言編寫(xiě)MSDS報(bào)告服務(wù)。
8、多家實(shí)驗(yàn)室分支,支持上門(mén)取樣或寄樣檢測(cè)服務(wù)。
檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室(部分)
結(jié)語(yǔ)
以上為湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《凈菜加工技術(shù)通則》等131項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的公告(2019年 第2號(hào))的檢測(cè)服務(wù)介紹,如有其他疑問(wèn)可聯(lián)系在線工程師!
本文關(guān)鍵詞:湖南省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于發(fā)布《凈菜加工技術(shù)通則》等131項(xiàng)地方標(biāo)準(zhǔn)的公告(2019年 第2號(hào)),標(biāo)準(zhǔn)公告 本文鏈接:http://www.eriko-tarot.com/jcxm/bzgg/2025-02-03/14691.html
















京ICP備15067471號(hào)-27