云南省質量技術監督局業已批準DG5304/T 3.1~3.9-2009《新平縣優質冰糖橙綜合標準》和DG5309/T3.1~3.41-2011《臨滄市烤煙生產與管理綜合標準》50項云南省地方農業規范備案,現予以公布(見附件)。
二○一一年六月三十日
附件:
| 序號 | 地方農業規范編號 | 地方農業規范名稱 | 代替標準號 | 分類號 | ICS號 | 發布日期 | 實施日期 | 歸口單位 | 備案號 |
| 1 | DG5304/T 3.1-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第1部分:標準體系 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0006-2011 | |
| 2 | DG5304/T 3.2-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第2部分:優良品種的引進、試驗、示范、篩選及推廣 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0007-2011 | |
| 3 | DG5304/T 3.3-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第3部分:品種介紹 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0008-2011 | |
| 4 | DG5304/T 3.4-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第4部分:苗木繁育與出圃 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0009-2011 | |
| 5 | DG5304/T 3.5-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第5部分:種植園規劃及建設 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0010-2011 | |
| 6 | DG5304/T 3.6-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第6部分:栽培技術規范 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0011-2011 | |
| 7 | DG5304/T 3.7-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第7部分:病蟲害防治方法 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0012-2011 | |
| 8 | DG5304/T 3.8-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第8部分:生產資料使用規范 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0013-2011 | |
| 9 | DG5304/T 3.9-2009 | 新平縣優質冰糖橙綜合標準 第9部分:鮮果采摘、分級、包裝、貯藏、運輸、銷售 | B06 | 65.020.01 | 2009-12-1 | 2011-1-16 | 玉溪市質量技術監督局 | 0014-2011 | |
| 10 | DG5309/T3.1-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第1部分:標準體系 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0015-2011 | |
| 11 | DG5309/T3.2-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第2部分:烤煙生產環境條件 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0016-2011 | |
| 12 | DG5309/T3.3-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第3部分:基本煙田規劃及保護 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0017-2011 | |
| 13 | DG5309/T3.4-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第4部分:烤煙田間農藝性狀 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0018-2011 | |
| 14 | DG5309/T3.5-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第5部分:烤煙種子供應規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0019-2011 | |
| 15 | DG5309/T3.6-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第6部分:主要種植品種 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0020-2011 | |
| 16 | DG5309/T3.7-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第7部分:烤煙生產月歷 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0021-2011 | |
| 17 | DG5309/T3.8-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第8部分:烤煙漂浮育苗技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0022-2011 | |
| 18 | DG5309/T3.9-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第9部分:植煙土壤改良技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0023-2011 | |
| 19 | DG5309/T3.10-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第10部分:植煙土壤機耕技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0024-2011 | |
| 20 | DG5309/T3.11-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第11部分:烤煙大田預整地技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0025-2011 | |
| 21 | DG5309/T3.12-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第12部分:烤煙測土配方施肥技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0026-2011 | |
| 22 | DG5309/T3.13-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第13部分:烤煙地膜覆蓋移栽技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0027-2011 | |
| 23 | DG5309/T3.14-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第14部分:烤煙田間管理技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0028-2011 | |
| 24 | DG5309/T3.15-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第15部分:烤煙主要缺素癥狀及防治方法 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0029-2011 | |
| 25 | DG5309/T3.16-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第16部分:烤煙病蟲害預測預報 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0030-2011 | |
| 26 | DG5309/T3.17-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第17部分:漂浮育苗病蟲害防治技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0031-2011 | |
| 27 | DG5309/T3.18-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第18部分:烤煙大田病蟲害綜合防治技術 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0032-2011 | |
| 28 | DG5309/T3.19-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第19部分:烤煙農藥合理使用技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0033-2011 | |
| 29 | DG5309/T3.20-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第20部分:烤煙成熟采摘技術規范 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0034-2011 | |
| 30 | DG5309/T3.21-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第21部分:烤煙烘烤技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0035-2011 | |
| 31 | DG5309/T3.22-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第22部分:烤煙分級扎把技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0036-2011 | |
| 32 | DG5309/T3.23-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第23部分:煙葉質量要求 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0037-2011 | |
| 33 | DG5309/T3.24-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第24部分:烤煙入戶預檢管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0038-2011 | |
| 34 | DG5309/T3.25-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第25部分:非煙物質控制程序 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0039-2011 | |
| 35 | DG5309/T3.26-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第26部分:煙葉質量追蹤 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0040-2011 | |
| 36 | DG5309/T3.27-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第27部分:烤煙收購管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0041-2011 | |
| 37 | DG5309/T3.28-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第28部分:烤煙包裝運輸管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0042-2011 | |
| 38 | DG5309/T3.29-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第29部分:烤煙種植收購合同簽訂及管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0043-2011 | |
| 39 | DG5309/T3.30-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第30部分:烤煙新技術試驗示范與推廣管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0044-2011 | |
| 40 | DG5309/T3.31-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第31部分:烤煙信息化建設及管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0045-2011 | |
| 41 | DG5309/T3.32-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第32部分:烤煙科技檔案管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0046-2011 | |
| 42 | DG5309/T3.33-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第33部分:煙用物資采購、供應管理規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0047-2011 | |
| 43 | DG5309/T3.34-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第34部分:烤煙生產技術服務規范 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0048-2011 | |
| 44 | DG5309/T3.35-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第35部分:烤煙生產技術人員考核管理規 | B 35 | 65.16 | 2010-10-30 | 2010-12-30 | 楚雄州質量技術監督局 | 0049-2011 | |
| 45 | DG5309/T3.36-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第36部分:煙葉收購考核管理規范 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0050-2011 | |
| 46 | DG5309/T3.37-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第37部分:基本煙田水利設施建設及驗收規 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0051-2011 | |
| 47 | DG5309/T3.38-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第38部分:機耕路建設規范 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0052-2011 | |
| 48 | DG5309/T3.39-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第39部分:烤房建設技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0053-2011 | |
| 49 | DG5309/T3.40-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第40部分:標準化煙葉收購站建設規范 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0054-2011 | |
| 50 | DG5309/T3.41-2011 | 臨滄市烤煙生產與管理綜合標準第41部分:烤煙抗災減災技術規程 | B 35 | 65.16 | 2011-3-16 | 2011-5-30 | 臨滄市質量技術監督局 | 0055-2011 |
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為云南省地方農業規范備案公告 云質監局公告〔2011〕11號的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27