1、強制性國家標準GB19640-2005《麥片類衛(wèi)生標準》規(guī)定,麥片的大腸群菌應(yīng)≤40MPN/100g,致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)不得檢出,霉菌應(yīng)≤50cfu/g。本次抽查中有11種麥片微生物指標超標。其中:有1種產(chǎn)品的沙門氏菌、金黃色葡萄球菌和霉菌同時超標,1種產(chǎn)品的金黃色葡萄球菌和霉菌超標,2種產(chǎn)品的大腸菌群和霉菌超標,7種產(chǎn)品霉菌超標。其中有1種產(chǎn)品的霉菌實測值為350cfu/g,超過標準規(guī)定要求的6倍。 2、強制性國家標準GB2760-2007《食品添加劑使用衛(wèi)生標準》規(guī)定,麥片中安賽蜜不得檢出。本次抽查中有2種麥片超范圍使用甜味劑安賽蜜,安賽蜜實測值分別為0.4g/kg、0.8g/kg。不合格原因主要是為改善口味或降低成本以安賽蜜代替白砂糖。 麥片產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查產(chǎn)品及其企業(yè)名單
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 商標 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期(批號) | 抽查結(jié)果 | 主要不合格項目 |
| 1 | 北京鋤禾食品有限責任公司 | 核桃燕麥片 | 鋤禾 | 700g/袋 | 2009-01-14 | 合格 | |
| 2 | 北京鋤禾食品有限責任公司 | 即沖燕麥片 | 鋤禾 | 700g/袋 | 2009-03-03 | 合格 | |
| 3 | 北京寶盛工貿(mào)有限公司 | 燕麥片 | 雙保 | 400g/袋 | 2008-12-15 | 合格 | |
| 4 | 北京寶盛工貿(mào)有限公司 | 即食燕麥片 | 雙保 | 400g/袋 | 2009-01-20 | 合格 | |
| 5 | 北京康匯佳食品有限公司 | 燕麥片 | 康匯佳 | 430g/袋 | 2009-02-21 | 合格 | |
| 6 | 北京康匯佳食品有限公司 | 中老年無蔗糖燕麥片 | 康匯佳 | 350g/桶X3桶/盒 | 2009-01-23 | 合格 | |
| 7 | 北京西麥世佳生物技術(shù)有限公司食品廠 | 高鈣牛奶燕麥 | 麥加麥 | 630g/袋 | 2008-12-15 | 合格 | |
| 8 | 北京西麥世佳生物技術(shù)有限公司食品廠 | 燕麥片 | 麥加麥 | 600g/袋 | 2008-12-14 | 合格 | |
| 9 | 天津市聯(lián)順食品工業(yè)有限公司、天津知味齋食品科技有限公司 | 木糖醇燕麥片 | 知味齋 | 720g/袋 | 2008-11-01 | 合格 | |
| 10 | 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 | 速溶三合一燕麥片 | 妙妙 | 1Kg/盒 | 2008-12-18 | 合格 | |
| 11 | 天津市好味特食品工業(yè)有限公司 | 妙妙燕麥片 | 妙妙 | 350g/袋 | 2008-12-02 | 合格 | |
| 12 | 石家莊迎華食品飲料有限公司 | 中老年無蔗糖營養(yǎng)麥片 | 皇隆 | 880g/包 | 2009-01-16 | 合格 | |
| 13 | 內(nèi)蒙古塞寶燕麥食品有限公司 | 有機燕麥片 | 塞寶 | 400g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
| 14 | 內(nèi)蒙古塞寶燕麥食品有限公司 | 無蔗糖燕麥片 | 玉麥 | 360g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
| 15 | 上海銘辰食品有限公司 | 營養(yǎng)麥片(加鈣) | 600g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | ||
| 16 | 上海銘辰食品有限公司 | 燕麥片 | 138g/袋 | 2009-02-12 | 合格 | ||
| 17 | 上海百味林實業(yè)有限公司普陀分公司 | 百味林即食燕麥片 | 百味林 | 454g/袋 | 2009-03-07 | 合格 | |
| 18 | 上海長城食品廠 | 高鈣豆奶營養(yǎng)麥片 | 上海長城 | 1000g/袋 | 2009-03-01 | 合格 | |
| 19 | 上海閩融貿(mào)易有限公司分公司 | 燕麥片 | 1kg/袋 | 2009-03-10 | 合格 | ||
| 20 | 上海早早麥食品有限公司 | 早早麥燕麥片 | 早早麥 | 700g/袋 | 2009-03-05 | 合格 | |
| 21 | 常州超級科技發(fā)展有限公司 | 即溶麥片 | 350g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | ||
| 22 | 常州超級食品有限公司 | 超級高鈣麥片 | 600g/袋 | 2009-01-16 | 合格 | ||
| 23 | 常州超級食品有限公司 | 超級原味麥片 | 600g/袋 | 2009-02-01 | 合格 | ||
| 24 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 原味營養(yǎng)麥片 | 農(nóng)香 | 600g/袋 | 2009-01-10 | 合格 | |
| 25 | 常州市喜洋洋食品有限公司 | 三合一營養(yǎng)燕麥片(核桃加鈣) | 農(nóng)香 | 700g/袋 | 2009-01-10 | 合格 | |
| 26 | 南京潤田食品有限公司 | 純正原味麥片 | 祺田 | 600g/袋 | 2009-03-22 | 合格 | |
| 27 | 南京王氏食品有限公司 | 原味營養(yǎng)麥片 | 王氏 | 600g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
| 28 | 上海佳格食品有限公司蘇州分公司 | 多力香奶麥片(中老年配方) | 多力 | 560g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
| 29 | 上海佳格食品有限公司蘇州分公司 | 多力香奶麥片(原味) | 多力 | 560g/袋 | 2009-02-16 | 合格 | |
| 30 | 江蘇統(tǒng)業(yè)保健食品有限公司 | 低糖加鈣燕麥片 | 統(tǒng)業(yè) | 520g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
| 31 | 江蘇統(tǒng)業(yè)保健食品有限公司 | 3合1燕麥片 | 統(tǒng)業(yè) | 720g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
| 32 | 姜堰市晶鑫食品有限公司 | 核桃牛奶燕麥片 | 伊愛 | 460g/盒 | 2009-03-08 | 合格 | |
| 33 | 姜堰市晶鑫食品有限公司 | 鈣奶原味營養(yǎng)麥片 | 伊愛 | 688g/袋 | 2009-03-08 | 合格 | |
| 34 | 泰州三九保健品有限公司 | 高鈣燕麥片 | 惠鄰 | 600g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
| 35 | 泰州三九保健品有限公司 | 三合一燕麥片 | 惠鄰 | 600g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
| 36 | 泰州市天禾食品工業(yè)有限公司 | 高鈣蛋白營養(yǎng)燕麥片 | 頂興 | 528g/袋 | 2009-01-01 | 合格 | |
| 37 | 興化市禾杰食品有限公司 | 牛奶加鈣麥片 | 禾杰 | 518g/袋 | 2008-12-28 | 合格 | |
| 38 | 興化市禾杰食品有限公司 | 麥香原味麥片 | 禾杰 | 518g/袋 | 2008-12-28 | 合格 | |
| 39 | 杭州建德天堂食品有限公司 | 原麥片(即食純麥片) | 天堂 | 2kg/袋 | 2008-11-5 | 合格 | |
| 40 | 杭州唐納茲食品有限公司 | 牛奶雞蛋燕麥片(混合型麥片) | 唐納茲 | 400g/袋 | 2009-03-23 | 合格 | |
| 41 | 金華市百家利食品有限公司 | 營養(yǎng)麥片 | 百家利 | 1.018kg/袋 | 2009-3-22 | 合格 | |
| 42 | 山東秦老太食品有限公司 | 快熟燕麥片 | 秦老太 | 700g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
| 43 | 山東秦老太食品有限公司 | 加鈣核桃燕麥 | 秦老太 | 600g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
| 44 | 山東省沂水卓爾食品有限公司 | 牛奶高鈣燕麥片 | 匯能南山 | 680g/袋 | 2009-02-10 | 合格 | |
| 45 | 荊州市德力興食品有限公司 | 無糖型營養(yǎng)麥片 | 德力興 | 520g/袋 | 2008-12-18 | 合格 | |
| 46 | 湖南省人人家食品有限公司 | 中老年營養(yǎng)麥片 | 人人家 | 600g/袋 | 2008-08-12 | 合格 | |
| 47 | 湖南省人人家食品有限公司 | 中老年營養(yǎng)麥片 | 人人家 | 800g/袋 | 2008-11-04 | 合格 | |
| 48 | 長沙市雨花區(qū)御味食品廠 | 即溶麥片 | 旺和順 | 880g/袋 | 2009-01-02 | 合格 | |
| 49 | 廣東雅士利集團股份有限公司 | 早餐燕麥片(混合型) | 雅士利 | 600g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
| 50 | 廣東雅士利集團股份有限公司 | 澳洲燕麥片(純麥片) | 雅士利 | 350g/袋 | 2009-02-22 | 合格 | |
| 51 | 東莞市虎門日隆食品廠 | 理想3合1蛋白AD鈣營養(yǎng)燕麥片(速食) | 理想牌 | 700g/袋 | 2009-02-10 | 合格 | |
| 52 | 東莞市虎門日隆食品廠 | 即沖燕麥片 | 理想牌 | 350g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | |
| 53 | 廣東皇室食品工業(yè)有限公司 | 皇室中老年720即溶營養(yǎng)燕麥片 | 皇室 | 720g/袋 | 2009-02-13 | 合格 | |
| 54 | 廣東皇室食品工業(yè)有限公司 | 皇室燕麥片(純麥片) | 皇室 | 700g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | |
| 55 | 廣東一家人食品有限公司 | 即食燕麥片(純麥片) | 一家人 | 800g/桶 | 2009-03-21 | 合格 | |
| 56 | 廣東智多星食品有限公司 | 燕麥片(即食) | 黃金麥氏 | 850g/桶 | 2009-03-20 | 合格 | |
| 57 | 廣東智多星食品有限公司 | 中老年營養(yǎng)麥片(混合型) | 黃金麥氏 | 600g/袋 | 2009-03-16 | 合格 | |
| 58 | 黑牛食品股份有限公司 | 中老年無加蔗糖燕麥片 | 黑牛 | 880g/袋 | 2009-02-25 | 合格 | |
| 59 | 汕頭市金味食品工業(yè)有限公司 | 純生燕麥片(即食型) | 金味 | 350g/袋 | 2009-03-17 | 合格 | |
| 60 | 汕頭市金味食品工業(yè)有限公司 | 金味營養(yǎng)麥片(強化鈣低聚糖) | 金味 | 600g/袋 | 2009-03-20 | 合格 | |
| 61 | 廣東金禾食品工業(yè)有限公司 | 牛奶加鈣營養(yǎng)燕麥片 | 金禾 | 600g/袋 | 2009-01-01 | 合格 | |
| 62 | 汕頭市龍湖區(qū)頂味食品廠 | 牛奶加鈣營養(yǎng)麥片 | 頂味 | 680g/袋 | 2009-01-10 | 合格 | |
| 63 | 汕頭市龍湖區(qū)豐益食品廠 | 即溶麥片 | 豐溢 | 450g/袋 | 2009-03-03 | 合格 | |
| 64 | 汕頭市龍湖區(qū)惠士食品廠有限公司 | 學生益智燕麥片 | 正臺南 | 818g/袋 | 2009-03-01 | 合格 | |
| 65 | 汕頭市龍湖區(qū)惠士食品廠有限公司 | 中老年高鈣燕麥片 | 正臺南 | 818g/袋 | 2009-03-13 | 合格 | |
| 66 | 汕頭市同燕輝食品廠 | 牛奶加鈣營養(yǎng)麥片 | 皇園 | 800g/袋 | 2009-01-03 | 合格 | |
| 67 | 汕頭市未來食品有限公司 | 牛奶加鈣營養(yǎng)麥片 | 加文 | 840g/袋 | 2008-12-01 | 合格 | |
| 68 | 汕頭市未來食品有限公司 | 無蔗糖中老年營養(yǎng)麥片 | 加文 | 840g/袋 | 2008-12-01 | 合格 | |
| 69 | 恩氏食品(深圳)有限公司 | 約克即沖燕麥片 | 約克 | 400g/袋 | 2009-02-06 | 合格 | |
| 70 | 深圳萬基藥業(yè)有限公司保健品廠 | 萬基澳洲農(nóng)莊紅棗高鐵燕麥片 | 萬基 | 520g/袋 | 2009-01-21 | 合格 | |
| 71 | 廣西褔禧達保健食品有限公司 | 牛奶加鈣澳洲燕麥片 | 褔禧達 | 700g/袋 | 2008-10-18 | 合格 | |
| 72 | 廣西褔禧達保健食品有限公司 | 中老年營養(yǎng)燕麥片 | 褔禧達 | 700g/袋 | 2009-02-05 | 合格 | |
| 73 | 廣西亞華飲料食品有限公司 | 紅棗高鐵高鈣燕麥片 | 威士佳 | 600g/袋 | 2009-01-16 | 合格 | |
| 74 | 廣西亞華飲料食品有限公司 | 中老年高鈣燕麥片 | 威士佳 | 600g/袋 | 2008-09-18 | 合格 | |
| 75 | 廣西億發(fā)食品飲料有限公司 | 高鈣營養(yǎng)麥片 | 皇味 | 700g/袋 | 2009-02-13 | 合格 | |
| 76 | 廣西億發(fā)食品飲料有限公司 | 芝麻牛奶燕麥片 | 皇味 | 700g/袋 | 2009-02-13 | 合格 | |
| 77 | 桂林金煌閣食品有限公司 | 中老年高鈣營養(yǎng)燕麥片 | 金煌閣 | 700g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
| 78 | 桂林金煌閣食品有限公司 | 麥香原味營養(yǎng)麥片 | 金煌閣 | 600g/袋 | 2009-01-11 | 合格 | |
| 79 | 桂林康泰食品有限公司 | 營養(yǎng)麥片 | 匯金源 | 600g/袋 | 2009-01-15 | 合格 | |
| 80 | 桂林耀華食品有限公司 | 中老年無糖營養(yǎng)麥片 | 隆盛 | 1000g/袋 | 2009-03-10 | 合格 | |
| 81 | 桂林澳美食品有限公司 | 紅棗高鐵高鈣燕麥片 | 奧美高 | 700g/袋 | 2009-04-06 | 合格 | |
| 82 | 廣西賀州西麥生物食品有限公司 | 中老年營養(yǎng)燕麥片 | 西麥 | 700g/袋 | 2008-11-27 | 合格 | |
| 83 | 廣西賀州西麥生物食品有限公司 | 燕麥片 | 西麥 | 700g/袋 | 2008-12-23 | 合格 | |
| 84 | 廣西梧州冰泉實業(yè)股份有限公司 | 速食胡蘿卜汁蛋奶營養(yǎng)麥片 | 冰泉 | 560g/袋 | 2009-01-02 | 合格 | |
| 85 | 廣西梧州冰泉實業(yè)股份有限公司 | 低糖(中老年)營養(yǎng)麥片 | 冰泉 | 560g/袋 | 2009-02-11 | 合格 | |
| 86 | 桂林澳美食品有限公司 | 核桃鈣奶燕麥片 | 奧美高 | 700g/袋 | 2009-04-06 | 合格 | |
| 87 | 海南南國食品實業(yè)有限公司 | 椰奶營養(yǎng)麥片 | 560g/袋 | 2008-09-06 | 合格 | ||
| 88 | 北京美多維食品有限公司 | 即沖燕麥片 | 美多維 | 400g/袋 | 2009-03-02 | 不合格 | 霉菌 |
| 89 | 北京美多維食品有限公司 | 快熟燕麥片 | 美多維 | 700g/袋 | 2009-02-16 | 不合格 | 霉菌 |
| 90 | 常州新區(qū)怡泰食品有限公司 | 燕麥片 | 怡泰 | 258g/袋 | 2008-12-22 | 不合格 | 霉菌 |
| 91 | 常州新區(qū)怡泰食品有限公司 | 牛奶高鈣原味麥片 | 怡泰 | 900g/袋 | 2009-03-12 | 不合格 | 安賽蜜 |
| 92 | 姜堰市樂萬福食品廠 | 紅棗補血營養(yǎng)套餐(麥片) | 488g/盒 | 2009-03-16 | 不合格 | 霉菌 | |
| 93 | 姜堰市樂萬福食品廠 | 牛奶加鈣營養(yǎng)套餐(麥片) | 488g/盒 | 2009-03-16 | 不合格 | 霉菌 | |
| 94 | 姜堰市禮尚食品有限公司 | 麥香原味燕麥片 | 600g/桶 | 2008-11-24 | 不合格 | 霉菌 | |
| 95 | 姜堰市禮尚食品有限公司 | 牛奶加鈣燕麥片 | 600g/桶 | 2008-11-24 | 不合格 | 霉菌 | |
| 96 | 泰州市天禾食品工業(yè)有限公司 | 紅棗蓮子燕麥片 | 頂興 | 600g/盒 | 2009-02-20 | 不合格 | 大腸菌群,霉菌 |
| 97 | 金華市大地食品有限公司 | 牛奶加鈣燕麥片(混合型) | 善合 | 800g/袋 | 2009-03-07 | 不合格 | 大腸菌群,霉菌 |
| 98 | 長沙匯能食品有限公司 | 原味營養(yǎng)麥片 | 匯能南山 | 600g/袋 | 2009-02-10 | 不合格 | 金黃色葡萄球菌,霉菌 |
| 99 | 深圳萬基藥業(yè)有限公司保健品廠 | 萬基澳洲農(nóng)莊中老年燕麥片(無加蔗糖) | 萬基 | 520g/袋 | 2009-01-21 | 不合格 | 安賽蜜 |
| 100 | 桂林康泰食品有限公司 | 中老年加鈣燕麥片 | 匯金源 | 800g/袋 | 2009-02-15 | 不合格 | 沙門氏菌,金黃色葡萄球菌,霉菌 |
檢測優(yōu)勢
檢測資質(zhì)(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關(guān)實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協(xié)議書,保護客戶隱私。
7、成立對應(yīng)檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據(jù)工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結(jié)果和數(shù)據(jù),出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優(yōu)勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質(zhì)、高新技術(shù)企業(yè)等多項榮譽證書。
2、檢測數(shù)據(jù)庫知識儲備大,檢測經(jīng)驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據(jù)客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設(shè)備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經(jīng)驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務(wù)。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務(wù)。
檢測實驗室(部分)
結(jié)語
以上為麥片產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查結(jié)果的檢測服務(wù)介紹,如有其他疑問可聯(lián)系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27