《農藥最大殘留限量涕滅威 甘薯》等209項標準業經專家審定通過,我部審查批準,現發布為中華人民共和國農業行業標準。自2009年5月20日起實施。
特此公告
二〇〇九年四月二十三日
| 序號 | 標準號 | 標準名稱 | 被替代標準號 |
| 1 | NY 1500.41.3-2009 | 農藥最大殘留限量 涕滅威 甘薯 | |
| 2 | NY 1500.41.4-2009 | 農藥最大殘留限量 涕滅威 馬鈴薯 | |
| 3 | NY 1500.41.5-2009 | 農藥最大殘留限量 涕滅威 木薯 | |
| 4 | NY 1500.41.6-2009 | 農藥最大殘留限量 涕滅威 山藥 | |
| 5 | NY 1500.50.1-2009 | 農藥最大殘留限量 艾氏劑 蔬菜 | |
| 6 | NY 1500.50.2-2009 | 農藥最大殘留限量 艾氏劑 水果 | |
| 7 | NY 1500.51.1-2009 | 農藥最大殘留限量 胺苯磺隆 油菜籽 | |
| 8 | NY 1500.52.1-2009 | 農藥最大殘留限量 丙環唑 糙米 | |
| 9 | NY 1500.53.1-2009 | 農藥最大殘留限量 丙森鋅 蘋果 | |
| 10 | NY 1500.53.2-2009 | 農藥最大殘留限量 丙森鋅 梨 | |
| 11 | NY 1500.53.3-2009 | 農藥最大殘留限量 丙森鋅 葡萄 | |
| 12 | NY 1500.54.1-2009 | 農藥最大殘留限量 蟲螨腈 甘藍 | |
| 13 | NY 1500.55.1-2009 | 農藥最大殘留限量 除蟲脲 茶葉 | |
| 14 | NY 1500.56.1-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 番茄 | |
| 15 | NY 1500.56.2-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 其它茄果類蔬菜 | |
| 16 | NY 1500.56.3-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 菜豆 | |
| 17 | NY 1500.56.4-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 其它豆類蔬菜(含莢) | |
| 18 | NY 1500.56.5-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 馬鈴薯 | |
| 19 | NY 1500.56.6-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 其它薯類 | |
| 20 | NY 1500.56.7-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 花生 | |
| 21 | NY 1500.56.8-2009 | 農藥最大殘留限量 代森錳鋅 香蕉 | |
| 22 | NY 1500.57.1-2009 | 農藥最大殘留限量 代森鋅 西瓜 | |
| 23 | NY 1500.58.1-2009 | 農藥最大殘留限量 敵草快 甘蔗 | |
| 24 | NY 1500.58.2-2009 | 農藥最大殘留限量 敵草快 馬鈴薯 | |
| 25 | NY 1500.58.3-2009 | 農藥最大殘留限量 敵草快 其它薯類 | |
| 26 | NY 1500.59.1-2009 | 農藥最大殘留限量 狄氏劑 蔬菜 | |
| 27 | NY 1500.59.2-2009 | 農藥最大殘留限量 狄氏劑 水果 | |
| 28 | NY 1500.60.1-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 甘蔗 | |
| 29 | NY 1500.60.2-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 辣椒 | |
| 30 | NY 1500.60.3-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 青椒 | |
| 31 | NY 1500.60.4-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 番茄 | |
| 32 | NY 1500.60.5-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 茄子 | |
| 33 | NY 1500.60.6-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 秋葵 | |
| 34 | NY 1500.60.7-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 玉米 | |
| 35 | NY 1500.60.8-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 高梁 | |
| 36 | NY 1500.60.9-2009 | 農藥最大殘留限量 丁硫克百威 谷子 | |
| 37 | NY 1500.61.1-2009 | 農藥最大殘留限量 毒殺芬 蔬菜 | |
| 38 | NY 1500.61.2-2009 | 農藥最大殘留限量 毒殺芬 水果 | |
| 39 | NY 1500.61.3-2009 | 農藥最大殘留限量 毒殺芬 原糧 | |
| 40 | NY 1500.62.1-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 花生 | |
| 41 | NY 1500.62.2-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 甘蔗 | |
| 42 | NY 1500.62.3-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 蘿卜 | |
| 43 | NY 1500.62.4-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 芋頭 | |
| 44 | NY 1500.62.5-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 胡蘿卜 | |
| 45 | NY 1500.62.6-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 塊根芹 | |
| 46 | NY 1500.62.7-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 塊根甜菜 | |
| 47 | NY 1500.62.8-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 棉籽 | |
| 48 | NY 1500.62.9-2009 | 農藥最大殘留限量 毒死蜱 大豆(干) | |
| 49 | NY 1500.63.1-2009 | 農藥最大殘留限量 多殺菌素 茄子 | |
| 50 | NY 1500.63.2-2009 | 農藥最大殘留限量 多殺菌素 辣椒 | |
| 51 | NY 1500.63.3-2009 | 農藥最大殘留限量 多殺菌素 青椒 | |
| 52 | NY 1500.63.4-2009 | 農藥最大殘留限量 多殺菌素 番茄 | |
| 53 | NY 1500.63.5-2009 | 農藥最大殘留限量 多殺菌素 秋葵 | |
| 54 | NY 1500.63.6-2009 | 農藥最大殘留限量 多殺菌素 甘藍 | |
| 55 | NY 1500.64.1-2009 | 農藥最大殘留限量 噁唑菌酮 香蕉 | |
| 56 | NY 1500.64.2-2009 | 農藥最大殘留限量 噁唑菌酮 蘋果 | |
| 57 | NY 1500.64.3-2009 | 農藥最大殘留限量 噁唑菌酮 梨 | |
| 58 | NY 1500.64.4-2009 | 農藥最大殘留限量 噁唑菌酮 柑橘類 | |
| 59 | NY 1500.65.1-2009 | 農藥最大殘留限量 氟蟲脲 蘋果 | |
| 60 | NY 1500.65.2-2009 | 農藥最大殘留限量 氟蟲脲 梨 | |
| 61 | NY 1500.65.3-2009 | 農藥最大殘留限量 氟蟲脲 檸檬 | |
| 62 | NY 1500.65.4-2009 | 農藥最大殘留限量 氟蟲脲 柚子 | |
| 63 | NY 1500.65.5-2009 | 農藥最大殘留限量 氟蟲脲 柑橘 | |
| 64 | NY 1500.66.1-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 蘿卜 | |
| 65 | NY 1500.66.2-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 芋頭 | |
| 66 | NY 1500.66.3-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 胡蘿卜 | |
| 67 | NY 1500.66.4-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 塊根芹 | |
| 68 | NY 1500.66.5-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 塊根甜菜 | |
| 69 | NY 1500.66.6-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 球莖茴香 | |
| 70 | NY 1500.66.7-2009 | 農藥最大殘留限量 氟啶脲 蕪菁 | |
| 71 | NY 1500.67.1-2009 | 農藥最大殘留限量 福美雙 大豆 | |
| 72 | NY 1500.67.2-2009 | 農藥最大殘留限量 福美雙 玉米 | |
| 73 | NY 1500.67.3-2009 | 農藥最大殘留限量 福美雙 小麥 | |
| 74 | NY 1500.67.4-2009 | 農藥最大殘留限量 福美雙 其它麥類 | |
| 75 | NY 1500.68.1-2009 | 農藥最大殘留限量 環丙嘧磺隆 糙米 | |
| 76 | NY 1500.69.1-2009 | 農藥最大殘留限量 已唑醇 葡萄 | |
| 77 | NY 1500.69.2-2009 | 農藥最大殘留限量 已唑醇 蘋果 | |
| 78 | NY 1500.69.3-2009 | 農藥最大殘留限量 已唑醇 梨 | |
| 79 | NY 1500.69.4-2009 | 農藥最大殘留限量 已唑醇 糙米 | |
| 80 | NY 1500.70.1-2009 | 農藥最大殘留限量 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 甘藍 | |
| 81 | NY 1500.70.2-2009 | 農藥最大殘留限量 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 蘑菇 | |
| 82 | NY 1500.70.3-2009 | 農藥最大殘留限量 甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽 棉籽 | |
| 83 | NY 1500.71.1-2009 | 農藥最大殘留限量 甲基硫菌靈 西瓜 | |
| 84 | NY 1500.71.2-2009 | 農藥最大殘留限量 甲基硫菌靈 辣椒 | |
| 85 | NY 1500.71.3-2009 | 農藥最大殘留限量 甲基硫菌靈 其它茄果類蔬菜 | |
| 86 | NY 1500.72.1-2009 | 農藥最大殘留限量 甲霜靈 糙米 | |
| 87 | NY 1500.72.2-2009 | 農藥最大殘留限量 甲霜靈 荔枝 | |
| 88 | NY 1500.73.1-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 花生(仁) | |
| 89 | NY 1500.73.2-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 棉籽 | |
| 90 | NY 1500.73.3-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 花椰菜 | |
| 91 | NY 1500.73.4-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 西蘭花 | |
| 92 | NY 1500.73.5-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 糙米 | |
| 93 | NY 1500.73.6-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 油菜籽 | |
| 94 | NY 1500.73.7-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 小麥 | |
| 95 | NY 1500.73.8-2009 | 農藥最大殘留限量 精噁唑禾草靈 其它麥類 | |
| 96 | NY 1500.74.1-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 梨 | |
| 97 | NY 1500.74.2-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 蘋果 | |
| 98 | NY 1500.74.3-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 香蕉 | |
| 99 | NY 1500.74.4-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 玉米 | |
| 100 | NY 1500.74.5-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 其它旱糧類作物 | |
| 101 | NY 1500.74.6-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 小麥 | |
| 102 | NY 1500.74.7-2009 | 農藥最大殘留限量 腈菌唑 其它麥類作物 | |
| 103 | NY 1500.75.1-2009 | 農藥最大殘留限量 氯吡脲 西瓜 | |
| 104 | NY 1500.75.2-2009 | 農藥最大殘留限量 氯吡脲 黃瓜 | |
| 105 | NY 1500.75.3-2009 | 農藥最大殘留限量 氯吡脲 獼猴桃 | |
| 106 | NY 1500.75.4-2009 | 農藥最大殘留限量 氯吡脲 葡萄 | |
| 107 | NY 1500.76.1-2009 | 農藥最大殘留限量 氯丹 蔬菜 | |
| 108 | NY 1500.76.2-2009 | 農藥最大殘留限量 氯丹 水果 | |
| 109 | NY 1500.76.3-2009 | 農藥最大殘留限量 氯丹 原糧 | |
| 110 | NY 1500.77.1-2009 | 農藥最大殘留限量 醚磺隆 糙米 | |
| 111 | NY 1500.78.1-2009 | 農藥最大殘留限量 醚菊酯 甘藍 | |
| 112 | NY 1500.78.2-2009 | 農藥最大殘留限量 醚菊酯 糙米 | |
| 113 | NY 1500.79.1-2009 | 農藥最大殘留限量 滅蟻靈 蔬菜 | |
| 114 | NY 1500.79.2-2009 | 農藥最大殘留限量 滅蟻靈 水果 | |
| 115 | NY 1500.79.3-2009 | 農藥最大殘留限量 滅蟻靈 原糧 | |
| 116 | NY 1500.80.1-2009 | 農藥最大殘留限量 七氯 蔬菜 | |
| 117 | NY 1500.80.2-2009 | 農藥最大殘留限量 七氯 水果 | |
| 118 | NY 1500.81.1-2009 | 農藥最大殘留限量 炔螨特 蘋果 | |
| 119 | NY 1500.81.2-2009 | 農藥最大殘留限量 炔螨特 梨 | |
| 120 | NY 1500.81.3-2009 | 農藥最大殘留限量 炔螨特 檸檬 | |
| 121 | NY 1500.81.4-2009 | 農藥最大殘留限量 炔螨特 柚子 | |
| 122 | NY 1500.81.5-2009 | 農藥最大殘留限量 炔螨特 柑桔 | |
| 123 | NY 1500.82.1-2009 | 農藥最大殘留限量 噻螨酮 棉籽 | |
| 124 | NY 1500.83.1-2009 | 農藥最大殘留限量 三唑醇 糙米 | |
| 125 | NY 1500.84.1-2009 | 農藥最大殘留限量 霜霉威 黃瓜 | |
| 126 | NY 1500.85.1-2009 | 農藥最大殘留限量 戊唑醇 花生(仁) | |
| 127 | NY 1500.86.1-2009 | 農藥最大殘留限量 酰嘧磺隆 小麥 | |
| 128 | NY 1500.86.2-2009 | 農藥最大殘留限量 酰嘧磺隆 其它麥類 | |
| 129 | NY 1500.87.1-2009 | 農藥最大殘留限量 溴氰菊酯 蘿卜 | |
| 130 | NY 1500.87.2-2009 | 農藥最大殘留限量 溴氰菊酯 芋頭 | |
| 131 | NY 1500.87.3-2009 | 農藥最大殘留限量 溴氰菊酯 胡蘿卜 | |
| 132 | NY 1500.87.4-2009 | 農藥最大殘留限量 溴氰菊酯 蕪菁 | |
| 133 | NY 1500.87.5-2009 | 農藥最大殘留限量 溴氰菊酯 塊根芹 | |
| 134 | NY 1500.87.6-2009 | 農藥最大殘留限量 溴氰菊酯 花生(仁) | |
| 135 | NY 1500.88.1-2009 | 農藥最大殘留限量 乙氧磺隆 糙米 | |
| 136 | NY 1500.89.1-2009 | 農藥最大殘留限量 異狄氏劑 蔬菜 | |
| 137 | NY 1500.89.2-2009 | 農藥最大殘留限量 異狄氏劑 水果 | |
| 138 | NY 1500.89.3-2009 | 農藥最大殘留限量 異狄氏劑 原糧 | |
| 139 | NY 1500.90.1-2009 | 農藥最大殘留限量 茚蟲威 甘藍 | |
| 140 | NY 1500.90.2-2009 | 農藥最大殘留限量 茚蟲威 小白菜 | |
| 141 | NY 1500.90.3-2009 | 農藥最大殘留限量 茚蟲威 芥蘭 | |
| 142 | NY 1500.90.4-2009 | 農藥最大殘留限量 茚蟲威 小油菜 | |
| 143 | NY 1500.90.5-2009 | 農藥最大殘留限量 茚蟲威 棉籽 | |
| 144 | NY 1500.91.1-2009 | 農藥最大殘留限量 莠滅凈 菠蘿 | |
| 145 | NY 1500.92.1-2009 | 農藥最大殘留限量 滅蠅胺 豆菜類蔬菜 | |
| 146 | NY/T 1720-2009 | 水果、蔬菜中殺鈴脲等七種苯甲酰脲類農藥殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
| 147 | NY/T 1721-2009 | 茶葉中炔螨特殘留量的測定 氣相色譜法 | |
| 148 | NY/T 1722-2009 | 蔬菜中敵菌靈殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
| 149 | NY/T 1723-2009 | 食品中富馬酸二甲酯的測定 高效液相色譜法 | |
| 150 | NY/T 1724-2009 | 茶葉中吡蟲啉殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
| 151 | NY/T 1725-2009 | 蔬菜中滅蠅胺殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
| 152 | NY/T 1726-2009 | 蔬菜中非草隆等15種取代脲類除草劑殘留量的測定 液相色譜法 | |
| 153 | NY/T 1727-2009 | 稻米中吡蟲啉殘留量的測定 高效液相色譜法 | |
| 154 | NY/T 1728-2009 | 水體中甲草胺等六種酰胺類除草劑的多殘留測定 氣相色譜法 | |
| 155 | NY/T 1729-2009 | 芹菜等級規格 | |
| 156 | NY/T 1730-2009 | 食用菌菌種真實性鑒定 ISSR法 | |
| 157 | NY/T 1731-2009 | 食用菌菌種良好作業規范 | |
| 158 | NY/T 1732-2009 | 桑蠶品種生產鑒定方法 | |
| 159 | NY/T 1733-2009 | 有機食品 水稻生產技術規程 | |
| 160 | NY/T 1734-2009 | 雜交棉人工去雄制種技術操作規程 | |
| 161 | NY/T 1735-2009 | 根瘤菌生產菌株質量評價技術規范 | |
| 162 | NY/T 1736-2009 | 微生物肥料菌種鑒定技術規范 | |
| 163 | NY/T 1737-2009 | 引進農作物種質資源試種鑒定技術規程 | |
| 164 | NY/T 1738-2009 | 農作物及其產品中磷含量的測定 分光光度法 | |
| 165 | NY/T 1739-2009 | 小麥抗穗發芽性檢測方法 | |
| 166 | NY/T 1740-2009 | 大豆中異黃酮含量的測定 高效液相色譜法 | |
| 167 | NY/T 1741-2009 | 蔬菜名稱及計算機編碼 | |
| 168 | NY/T 1742-2009 | 食用菌菌種通用技術要求 | |
| 169 | NY/T 1743-2009 | 食用菌菌種真實性鑒定 RAPD法 | |
| 170 | NY/T 1744-2009 | 切花百合脫毒種球 | |
| 171 | NY/T 1745-2009 | 切花月季脫毒種苗 | |
| 172 | NY/T 1746-2009 | 甜菜中甜菜堿的測定 比色法 | |
| 173 | NY/T 1747-2009 | 甜菜栽培技術規范 | |
| 174 | NY/T 1748-2009 | 飼用甜菜 | |
| 175 | NY/T 1749-2009 | 南方地區耕地土壤肥力診斷與評價 | |
| 176 | NY/T 1750-2009 | 甜菜叢根病的檢驗 酶聯免疫法 | |
| 177 | NY/T 1751-2009 | 甜菜還原糖的測定 | |
| 178 | NY/T 1752-2009 | 稻米生產良好農業規范 | |
| 179 | NY/T 1753-2009 | 水稻米粉糊化特性測定 快速粘度分析儀法 | |
| 180 | NY/T 1754-2009 | 甜菜中鉀、鈉、a-氮的測定 | |
| 181 | NY/T 1755-2009 | 畜禽舍通風系統技術規程 | |
| 182 | NY/T 1756-2009 | 飼料中孔雀石綠的測定 | |
| 183 | NY/T 1757-2009 | 飼料中苯駢二氮雜䓬類藥物的測定 液相色譜-串聯質譜法 | |
| 184 | NY/T 1758-2009 | 鮮蛋等級規格 | |
| 185 | NY/T 1759-2009 | 豬肉等級規格 | |
| 186 | NY/T 1760-2009 | 鴨肉等級規格 | |
| 187 | NY/T 1761-2009 | 農產品質量安全追溯操作規程 通則 | |
| 188 | NY/T 1762-2009 | 農產品質量安全追溯操作規程 水果 | |
| 189 | NY/T 1763-2009 | 農產品質量安全追溯操作規程 茶葉 | |
| 190 | NY/T 1764-2009 | 農產品質量安全追溯操作規程 畜肉 | |
| 191 | NY/T 1765-2009 | 農產品質量安全追溯操作規程 谷物 | |
| 192 | NY/T 1766-2009 | 農業機械化統計基礎指標 | |
| 193 | NY/T 1767-2009 | 農業輪式拖拉機適用性試驗方法 | |
| 194 | NY/T 1768-2009 | 免耕播種機 質量評價技術規范 | |
| 195 | NY/T 1769-2009 | 拖拉機安全標志、操縱機構和顯示裝置用符號技術要求 | |
| 196 | NY/T 1770-2009 | 甘蔗剝葉機 質量評價技術規范 | |
| 197 | NY/T 1771-2009 | 機采棉軋花機械操作技術規程 |
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為《農藥最大殘留限量涕滅威 甘薯》等209項標準批準發布為中華人民共和國農業行業標準 中華人民共和國農業部公告 第1194號的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
本文關鍵詞:《農藥最大殘留限量涕滅威 甘薯》等209項標準批準發布為中華人民共和國農業行業標準 中華人民共和國農業部公告 第1194號,標準公告 本文鏈接:http://www.eriko-tarot.com/jcxm/bzgg/2025-01-16/12675.html
















京ICP備15067471號-27