| 81 | HG/T 4027-2008 | 耐堿精練滲透劑 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 82 | HG/T 4028-2008 | 有機硅高溫消泡劑 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 83 | HG/T 4029-2008 | 反應藍KN-2B(C.I.反應藍220) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 84 | HG/T 4030-2008 | 溶劑紅49(C.I.溶劑紅49) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 85 | HG/T 4031-2008 | 還原深藍B0(C.I.還原藍20) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 86 | HG/T 4032-2008 | 鄰氯對硝基苯胺 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 87 | HG/T 2669-2008 | 鄰氨基苯甲醚 | HG/T 2669-1995 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 88 | HG/T 4033-2008 | 反應藍P-3R(C.I.反應藍49) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 89 | HG/T 4034-2008 | 熒光增白劑SWN(C.I.熒光增白劑140) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 90 | HG/T 4035-2008 | 反應深藍M-2GE(C.I.反應藍194) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 91 | HG/T 4036-2008 | 反應艷黃M-4G(C.I.反應黃186) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 92 | HG/T 4037-2008 | 乳化劑FM | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 93 | HG/T 4038-2008 | 還原深藍VB(還原深藍4BR) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 94 | HG/T 4039-2008 | 還原艷紫2R(C.I.還原紫1) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 95 | HG/T 2278-2008 | 乙酰乙酰苯胺 | HG/T 2278-1992 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 96 | HG/T 4040-2008 | 液體硫化黑 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 97 | HG/T 4041-2008 | 反應紅W-NN | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 98 | HG/T 4042-2008 | 硫化深藍3R(C.I.硫化藍5) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 99 | HG/T 2284-2008 | 還原艷綠FFB(C.I.還原綠1) | HG/T 2284-1992 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 100 | HG/T 4043-2008 | 螫合分散劑 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 101 | HG/T 3417-2008 | 反應翠藍K-GL(C.I.反應藍14) | HG/T 3417-2002 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 102 | HG/T 4044-2008 | 分散棕S-HWF 200%(C.I.分散棕19) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 103 | HG/T 4045-2008 | 反應深藍KN-2G(C.I.反應藍203) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 104 | HG/T 4046-2008 | 反應紅RW 200%(活性超級紅Rw) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 105 | HG/T 4047-2008 | 溶劑棕41(C.I.溶劑棕41) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 106 | HG/T 4048-2008 | 反應橙RW 200%(活性超級橙RW) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 107 | HG/T 3406-2008 | 還原棕BR(C.I.還原棕1) | HG/T 3406-2002 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 108 | HG/T 4049-2008 | 反應黑W-2N | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 109 | HG/T 4050-2008 | 反應黃W-NN | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 110 | HG/T 4051-2008 | 反應艷紅K-2B(C.T.反應紅24) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 111 | HG/T 4052-2008 | 酸性黃NM一4 Rl|(C.I.酸性黃128) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 112 | HG/T 4053-2008 | 分散紅SE-BL(C.I.分散紅146) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 113 | HG/T 4054-2008 | 分散紅SE-BLSF(c.I_分散紅92) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 114 | HG/T 4055-2008 | 還原棕Gs | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 115 | HG/T 4056-2008 | 還原藍Bc(c.I.還原藍6) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 116 | HG/T 4057-2008 | 還原灰M(c.T.還原黑8) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 117 | HG/T 4058-2008 | 分散藍S-HWF 400%(C.I.分散藍284) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 118 | HG/T 4059-2008 | 還原橄欖T(C.I.還原黑25) | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 119 | HG/T 4060-2008 | 磁記錄紙 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 120 | HG/T 4061.1-2008 | 磁卡用磁條 第1部分:低矯頑力磁條 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 121 | HG/T 4061.2-2008 | 磁昔用磁條 第2部分:高矯頑力磁條 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 122 | HG/T 2160-2008 | 冷卻水動態模擬試驗方法 | HG/T 2160-1991 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 123 | HG/T 3523-2008 | 冷卻水化學處理標準腐蝕試片技術條件 | HG/T 3523-1983 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 124 | HG/T 3527-2008 | 工業循環冷卻水中油含量測定方法 | HG/T 3527-1985 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 125 | HG/T 3657-2008 | 水處理劑異噻唑啉酮衍生物 | HG/T 3657-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 126 | HG/T 2821-2008 | v帶和多楔帶用浸膠聚酯線繩 | HG/T 2821-1996 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 127 | HG/T 3864-2008 | V帶的層間粘合強度試驗方法 | HG/T 3864-2006 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 128 | HG/T 4062-2008 | 波形擋邊輸送帶 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 129 | HG/T 2563-2008 | 王基酚聚氧乙烯醚 | HG/T 2563-1994 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 130 | HG/T 3507-2008 | 木質素磺酸鈉分散劑 | HG/T 3507-1985 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 131 | HG/T 4063-2008 | 工業乙氧基化脂肪胺 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 132 | HG/T 4064-2008 | 分散劑XY | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 133 | HG/T 4065-2008 | 膠粘劑氣味評價方法 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 134 | HG/T 2518-2008 | 工業過硼酸鈉 | HG/T 2518-1993 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 135 | HG/T 2521-2008 | 工業硅溶膠 | HG/T 2521-1993 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 136 | HG/T 2568-2008 | 工業偏硅酸鈉 | HG/T 2568-1994 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 137 | HG/T 2764-2008 | 工業過氧碳酸鈉 | HG/T 2764-1996 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 138 | HG/T 2770-2008 | 工業聚磷酸銨 | HG/T 2770-1996 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 139 | HG/T 2826-2008 | 工業焦亞硫酸鈉 | HG/T 2826-1997 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 140 | HG/T 2829-2008 | 工業無水氟化鉀 | HG/T 2829-1997 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 141 | HG/T 2832-2008 | 工業氟硅酸 | HG/T 2832-1997 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 142 | HG/T 4066-2008 | 六氟磷酸鋰和六氟磷酸鋰電解液 第1部分:六氟磷酸鋰 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 143 | HG/T 4067-2008 | 六氟磷酸鋰和六氟磷酸鋰電解液 第2部分:六氟磷酸鋰電解液 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 144 | HG/T 4068-2008 | 工業濕法粗磷酸 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 145 | HG/T 4069-2008 | 工業濕法凈化磷酸 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 146 | HG/T 3249.1-2008 | 造紙工業用重質碳酸鈣 | HG/T 3249-2001 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 147 | HG/T 3249.2-2008 | 涂料工業用重質碳酸鈣 | HG/T 3249-2001 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 148 | HG/T 3249.3-2008 | 塑料工業用重質碳酸鈣 | HG/T 3249-2001 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 149 | HG/T 3249.4-2008 | 橡膠工業用重質碳酸鈣 | HG/T 3249-2001 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 150 | HG/T 2954-2008 | 原子吸收光譜分析方法標準編寫格式 | HG/T 2954-1985 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 151 | HG/T 2955-2008 | 分子吸收光譜分析方法標準編寫格式 | HG/T 2955-1989 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 152 | HG/T 2287-2008 | 印刷膠輥 | HG/T 2287-2001 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 153 | HG/T 4070-2008 | 硅橡膠板 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 | |
| 154 | HG/T 3838-2008 | 橡膠 游離硫含量的測定電位滴定法 | HG/T 3838-2006 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 155 | HG/T 3866-2008 | 硫化橡膠 壓縮耐寒系數的測定 | HG/TT 3866-2006 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 156 | HG/T 3867-2008 | 硫化橡膠 拉伸耐寒系數的測定 | HG/T 3867-2006 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 157 | HG/T 3869-2008 | 硫化橡膠 壓縮或剪切性能的測定(揚子尼機械示波器法) | HG/T 3869-2006 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 158 | HG/T 3871-2008 | 橡膠 鉛含量的測定雙硫腙光度法 | HG/T 3871-2006 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 159 | HG/T 2404-2008 | 橡膠配合劑 沉淀水合二氧化硅在丁苯膠中的鑒定 | HG/T 2404-2001 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
| 160 | HG/T 3062-2008 | 橡膠配合劑 沉淀水合二氧化硅 干燥樣品二氧化硅含量的測定 | HG/T 3062-1999 | 2008-4-23 | 2008-10-1 | 國家發展和改革委員會 |
檢測優勢
檢測資質(部分)
檢測流程
1、中析檢測收到客戶的檢測需求委托。
2、確立檢測目標和檢測需求
3、所在實驗室檢測工程師進行報價。
4、客戶前期寄樣,將樣品寄送到相關實驗室。
5、工程師對樣品進行樣品初檢、入庫以及編號處理。
6、確認檢測需求,簽定保密協議書,保護客戶隱私。
7、成立對應檢測小組,為客戶安排檢測項目及試驗。
8、7-15個工作日完成試驗,具體日期請依據工程師提供的日期為準。
9、工程師整理檢測結果和數據,出具檢測報告書。
10、將報告以郵遞、傳真、電子郵件等方式送至客戶手中。
檢測優勢
1、旗下實驗室用于CMA/CNAS/ISO等資質、高新技術企業等多項榮譽證書。
2、檢測數據庫知識儲備大,檢測經驗豐富。
3、檢測周期短,檢測費用低。
4、可依據客戶需求定制試驗計劃。
5、檢測設備齊全,實驗室體系完整
6、檢測工程師 知識過硬,檢測經驗豐富。
7、可以運用36種語言編寫MSDS報告服務。
8、多家實驗室分支,支持上門取樣或寄樣檢測服務。
檢測實驗室(部分)
結語
以上為中華人民共和國行業標準備案公告 2008年第6期(總第102期)(二)的檢測服務介紹,如有其他疑問可聯系在線工程師!
















京ICP備15067471號-27